<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikrokontroler.info &#187; AVR</title>
	<atom:link href="http://mikrokontroler.info/archiwum/avr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mikrokontroler.info</link>
	<description>Krok po kroku...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 11:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>JeeNode – Arduino i łączność bezprzewodowa</title>
		<link>http://mikrokontroler.info/jeenode-%e2%80%93-arduino-i-lacznosc-bezprzewodowa/</link>
		<comments>http://mikrokontroler.info/jeenode-%e2%80%93-arduino-i-lacznosc-bezprzewodowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 16:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[atmega]]></category>
		<category><![CDATA[atmel]]></category>
		<category><![CDATA[AVR]]></category>
		<category><![CDATA[jeenode]]></category>
		<category><![CDATA[moduł]]></category>
		<category><![CDATA[rfm12b]]></category>
		<category><![CDATA[łączność bezprzewodowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikrokontroler.info/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Bezprzewodowe przesyłanie informacji na niewielkie odległości to coraz bardziej popularne zagadnienie. Łączność bezprzewodowa stosowana jest w systemach inteligentnych budynków, w systemach telemetrycznych (odczyt stanu liczników wody, prądu, gazu, ciepła oraz pomiary innych wartości) i w wielu innych urządzeniach, gdzie połączenie przewodowe jest niemożliwe, lub po prostu niewygodne. Za pomocą łączności bezprzewodowej można zrealizować mnóstwo interesujących [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrokontroler.info/jeenode-%e2%80%93-arduino-i-lacznosc-bezprzewodowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmowa lekcja z kursu Arduino dla początkujących</title>
		<link>http://mikrokontroler.info/darmowa-lekcja-z-kursu-arduino-dla-poczatkujacych/</link>
		<comments>http://mikrokontroler.info/darmowa-lekcja-z-kursu-arduino-dla-poczatkujacych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[boarduino]]></category>
		<category><![CDATA[darmowa lekcja]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikrokontroler.info/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli interesuje Cię platforma Arduino, ale nie wiesz od czego zacząć swoją przygodę z elektroniką, to możesz skorzystać z przygotowanego przeze mnie kursu. Kurs ten składa się z 10 lekcji. Dokładny opis znajdziesz tutaj: http://mikrokontroler.info/kurs-arduino-dla-poczatkujacych/ Jeśli chcesz się przekonać, czy kurs jest odpowiedni dla Ciebie, to zapoznaj się z przykładową lekcją, do której dostęp otrzymasz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrokontroler.info/darmowa-lekcja-z-kursu-arduino-dla-poczatkujacych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino UNO</title>
		<link>http://mikrokontroler.info/arduino-uno/</link>
		<comments>http://mikrokontroler.info/arduino-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 11:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[arduino uno]]></category>
		<category><![CDATA[atmega8u2]]></category>
		<category><![CDATA[bootloader]]></category>
		<category><![CDATA[ft2232]]></category>
		<category><![CDATA[ft232]]></category>
		<category><![CDATA[stk500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikrokontroler.info/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Popularność Arduino ciągle rośnie i jest to bardzo widoczne. Wystarczy wpisać na allegro hasło Arduino &#8211; wyników przybywa z dnia na dzień. Produkt ten pojawił się również w ofercie kamami.pl i innych znaczących sprzedawców na polskim rynku. Rosnąca popularność powoduje również powstawanie wielu klonów, nowych wersji i dodatków do platformy. Szczerze mówiąc, można się w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrokontroler.info/arduino-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pong na Arduino</title>
		<link>http://mikrokontroler.info/pong-na-arduino/</link>
		<comments>http://mikrokontroler.info/pong-na-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[generowanie obrazu tv]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[pong]]></category>
		<category><![CDATA[rozrywka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikrokontroler.info/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Pong, to wzorowana na tenisie, pierwsza komercyjna gra elektroniczna. Zasada gry jest prosta: na obu końcach ekranu znajdują się poruszające się w pionie kreski imitujące rakiety tenisowe. Zadaniem graczy sterujących tymi rakietami, jest odbijanie białego punktu (piłki?)  za ich pomocą i niedopuszczenie, aby opuścił on ekran. Pong powstał 29 listopada 1972 roku. Na przestrzeni lat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrokontroler.info/pong-na-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs Arduino dla początkujących</title>
		<link>http://mikrokontroler.info/kurs-arduino-dla-poczatkujacych/</link>
		<comments>http://mikrokontroler.info/kurs-arduino-dla-poczatkujacych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[dla początkujących]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[mikrokontroler]]></category>
		<category><![CDATA[Programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikrokontroler.info/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli zadajesz sobie pytania: Jak bezboleśnie zrozumieć elektronikę? Jak w prosty sposób nauczyć się programować mikrokontrolery? Jak rozpocząć pracę z platformą Arduino? Pozwól, że pomogę Ci na nie odpowiedzieć. Przedstawiam Kurs Arduino dla początkujących. Kurs składa się z 10 lekcji, z których dowiesz się m.in.: czym jest platforma Arduino i dlaczego warto zacząć swoją przygodę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrokontroler.info/kurs-arduino-dla-poczatkujacych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boarduino jako konwerter USB  RS232</title>
		<link>http://mikrokontroler.info/boarduino-jako-konwerter-usb-rs232/</link>
		<comments>http://mikrokontroler.info/boarduino-jako-konwerter-usb-rs232/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 10:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[boarduino]]></category>
		<category><![CDATA[konwerter]]></category>
		<category><![CDATA[port szeregowy]]></category>
		<category><![CDATA[rs232]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikrokontroler.info/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Standard RS232 pomimo swojego wieku, ma się dobrze i nadal jest wykorzystywany w wielu prostych i skomplikowanych aplikacjach. Jakiś czas temu, miałem okazję pracować przy projekcie, który polegał na stworzeniu oprogramowania na PC (wykorzystując do tego C# i .NET) komunikującego się z pewnym urządzeniem. Urządzenie to nie posiadało dokumentacji opisującej protokół wymiany danych między nim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrokontroler.info/boarduino-jako-konwerter-usb-rs232/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obsługa sprzętowego mudułu SPI w mikrokontrolerach AVR</title>
		<link>http://mikrokontroler.info/obsluga-sprzetowego-mudulu-spi-w-mikrokontrolerach-avr/</link>
		<comments>http://mikrokontroler.info/obsluga-sprzetowego-mudulu-spi-w-mikrokontrolerach-avr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVR]]></category>
		<category><![CDATA[interfejs]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikrokontroler.info/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Interfejs SPI jest szybkim, dupleksowym, synchronicznym interfejsem szeregowym. Jest on stosowany do łączenia układu nadrzędnego (Master), sterującego transmisją z urządzeniami podrzędnymi (Slave). W rozpatrywanym przypadku funkcję nadrzędną pełni mikrokontroler. Urządzeniem podrzędnym może być np. pamięć EEPROM, zegar RTC, wyświetlacz LCD i wiele innych peryferiów wyposażonych w ten interfejs. Przewagą SPI nad innymi interfejsami szeregowymi stosowanymi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrokontroler.info/obsluga-sprzetowego-mudulu-spi-w-mikrokontrolerach-avr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Własna biblioteka w Arduino</title>
		<link>http://mikrokontroler.info/wlasna-biblioteka-w-arduino/</link>
		<comments>http://mikrokontroler.info/wlasna-biblioteka-w-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteka]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikrokontroler.info/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Programowanie w środowisku Arduino jest bardzo proste w dużej mierze za sprawą dostępności przeróżnych bibliotek obsługujących zewnętrzne urządzenia. Są to m.in. biblioteki obsługujące wyświetlacze LCD (znakowe, graficzne), układy zegarowe, zewnętrzne pamięci EEPROM, akcelerometry, GPS, klawiaturę PS2, myszkę PS2 itd. Wymieniać można naprawdę długo. Dzięki temu, że każdy może stworzyć własną bibliotekę i opublikować swoje dzieło [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrokontroler.info/wlasna-biblioteka-w-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czujnik pojemnościowy i Arduino</title>
		<link>http://mikrokontroler.info/czujnik-pojemnosciowy-i-arduino/</link>
		<comments>http://mikrokontroler.info/czujnik-pojemnosciowy-i-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[atmel]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteka]]></category>
		<category><![CDATA[klawiatura pojemnościowa]]></category>
		<category><![CDATA[klawiatura zbliżeniowa]]></category>
		<category><![CDATA[qtouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikrokontroler.info/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Czujniki pojemnościowe (zbliżeniowe) reagują na zbliżanie do ich powierzchni dowolnego materiału. Mnie w chwili obecnej interesuje głównie zastosowanie czujników pojemnościowych jako klawiatury (trochę zmotywowany / zachęcony produktem QTouch Atmela). Materiałem zbliżanym do czujnika będzie więc ludzkie ciało. Okazuje się, że realizacja prostej klawiatury zbliżeniowej nie wymaga budowania specjalistycznych modułów sterujących. Mało tego, można nawet stworzyć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrokontroler.info/czujnik-pojemnosciowy-i-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino Skeleton</title>
		<link>http://mikrokontroler.info/arduino-skeleton/</link>
		<comments>http://mikrokontroler.info/arduino-skeleton/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[pcb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikrokontroler.info/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Tak się zastanawiam skąd u ludzi biorą się pomysły tego typu. Ktoś ma nadmiar wolnego czasu? Nudzi się i kombinuje? A może po prostu myślenie nieszablonowe wpisane jest w jego osobowość. Ja raczej nie mogę pochwalić się projektami zbudowanymi by udowodnić, że się da &#8211; zawsze staram się by było to coś przydatnego (przeważnie ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mikrokontroler.info/arduino-skeleton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

